За даними Укргідрометцентру, на території області протягом 12-15 грудня очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, хуртовина, приріст снігового покрову, на дорогах ожеледиця та місцями снігові замети, посилення вітру до 7-12 м/с.
Такі погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках дороги, погіршення видимості на дорогах, ускладнюватимуть роботу енергетиків та комунального господарства.
Зважаючи на синоптичний прогноз, управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації нагадує учасникам дорожнього руху, що за таких погодних умов необхідно бути максимально уважними та обережними. Рекомендуємо не планувати поїздок на далекі відстані та по можливості обмежити користування власним автотранспортом.
Якщо ж виїзд є вкрай необхідним – подбайте про необхідний запас палива, їжі, гарячих напоїв та теплого одягу, обов’язково зарядіть мобільний телефон.
Окрім цього, вибирайте безпечний швидкісний режим, користуйтеся протитуманними фарами або ближнім світлом фар, пасками безпеки, дотримуйтеся безпечної дистанції та правил паркування.
Разом з тим, інформуємо про наявність стоянок та місць відстою автотранспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення по Хмельницькій області.
Інформація про наявність стоянок та місць відстою автотранспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення по Хмельницькій області.
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна кілометрова прив"язка | Загальни площа майданчика кв.м | Об"єкт сервісу, населений пункт та ін. | Місце знаходження, район | Вантажні, к-ть | Легкові, к-ть |
1 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам"янка | 213+600 | 900 | пост ДПС "ВІйтівці" | Волочиський | 15 | 25 |
2 | 252+450 | 600 | АЗС "Авіас" "Клен" | Хмельницький | 6 | 20 | |
3 | 292+500 | 700 | с. Голосків | Летичівський | 10 | 20 | |
4 | 312+510 | 2800 | смт. Летичів (рибний ринок) | Летичівський | 20 | 100 | |
5 | 320+000 | 620 | пост ДПС "Бохни" | Летичівський | 7 | 22 | |
6 | М-12 Східний під"їзд | 1+500 | 1000 | гот. комплекс "Лелека" | Хмельницький | 15 | 30 |
7 | Н-03 Житомир - Чернівці | 125+200 | 700 | бар "Точка" | Старокостянт. | 10 | 20 |
8 | 144+500 | 400 | Григорівський шляхопровід | Старокостянт. | 5 | 18 | |
9 | 159+800 | 500 | Веселівка біля ДРП | Красилівський | 6 | 15 | |
10 | 195+500 | 700 | АЗС "SHELL" естакада | Ярмолинецький | 10 | 20 | |
11 | 222+000 | 550 | АЗС БРСМ | Ярмолинецьк. | 10 | 15 | |
12 | 243+000 | 300 | Естакада Вихрівка | Дунаєвецьк. | 4 | 10 | |
13 | 256+450 | 300 | Дунаєвецьк. | 4 | 10 | ||
14 | 270+000 | 650 | Естакада "Тещин язик" | КамянецьПод. | 10 | 20 | |
15 | 272+700 | 650 | Тещин язик | КамянецьПод. | 10 | 20 | |
16 | Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів | 232+000 | 300 | м. Славута | Славутський | 4 | 10 |
17 | 246+000 | 300 | межа Славутського та Шепетівського районів | Славутський Шепетівський | 4 | 10 | |
18 | 250+200 | 550 | м. Шепетівка | Шепетівський | 10 | 15 | |
19 | 273+850 | 500 | пост ДПС "Ленківці" | Шепетівський | 8 | 15 | |
20 | 279+500 | 400 | межа Шепетівського-Старокостянтинівського районів | Шепетівський Старокостянт. | 8 | 10 | |
21 | 291+200 | 500 | ДРП Бутівці | Старокостянт. | 8 | 15 | |
22 | Н-02 /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка | 91+063 | 500 | смт. Ямпіль | Білогірськ. | 8 | 15 |
23 | 113+000 | 300 | поворот на Білогір"я | Білогірськ. | 4 | 10 | |
24 | 138+291 | 500 | с. Теліжинці | Ізяславський | 8 | 15 | |
25 | 162+400 | 350 | пост ДПС Грицівське перехрестя | Шепетівський | 6 | 10 | |
26 | Р-48 Кам"янець-Подільський-Білогір"я | 9+200 | 350 | біля с.Кормильче | Чемеровецький | 5 | 10 |
27 | 142+000 | 300 | смт. Теофіполь | Теофіпольськ. | 4 | 8 | |
28 | Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам"янець-Подільський | 251+500 | 300 | біля с. Оринін | КамянецьПод. | 4 | 10 |
Всього : | 223 | 518 |
Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних!
За інформацією управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.
Читайте також: "Ялинкові ярмарки у Кам'янці: адреси та графік роботи"